| 实验 | 服务项目 | 单价 | 实验周期 | 样本运输要求 | 收费标准 | 备注 |
| WB实验 | WB检测 | 148 | 2周左右 | 1、组织新鲜标本,100mg以上(绿豆大小); 2、细胞数106离心收集沉淀,绿豆大小。 3、全程干冰运输。 |
按样本收费,抗体费收38元/样 | 1、血清样本蛋白含量少,不做。 2、有趋势,不需做预实验。 3、没有趋势,要求做预实验。 4、WB检测里包含了蛋白提取。 5、实验结束,返还胶图。 |
| 抗体费用 | 询价 | |||||
| WB检测 | 询价 | 2周左右 | 按膜收费(不含抗体) 大胶:13个样 1450元 小胶:9个样 1350元 |
|||
| 抗体费用 | 询价 | |||||
| 免疫组化 | 包埋 | 13 | 2周 | 常温运输 (4%多聚甲醇固定,可加冰袋运输) |
1、抗体费收32元/样 | 1、免疫组化不做血清样本。 2、免疫组化要做预实验。 3、拍照倍数分100倍,200倍,400倍。正常情况下拍照是200倍3张,400倍3张。 4、全景扫描可看任意倍数。 |
| 切片 | 7 | |||||
| 免疫组化操作 | 32 | |||||
| 抗体费用 | 询价 | |||||
| 拍照 | 13 | |||||
| 全景扫描 | 32 | |||||
| 免疫组化分析 | 25 | |||||
| 免疫荧光 | 包埋 | 13 | 2周 | 常温运输 (4%多聚甲醇固定,可加冰袋运输) |
1、抗体费收32元/样 | 1、确认要做的是单标还是双标. 2、免疫荧光拍照免费。 3、免疫荧光要做预实验。 4、全景扫描可看任意倍数。 |
| 切片 | 7 | |||||
| 免疫荧光(单标) | 55 | |||||
| 免疫荧光(双标) | 78 | |||||
| 抗体费用 | 询价 | |||||
| 全景扫描(单标) | 85 | |||||
| 全景扫描(双标) | 110 | |||||
| 免疫荧光分析 | 25 | |||||
| HE染色 | 包埋 | 13 | 1-2周 | 常温运输 ((4%多聚甲醇固定,可加冰袋运输) |
1、HE染色评分,50元/样 2、种子染色,要软化后包埋,25元/样 |
1、细胞可做HE染色,贴壁细胞做爬片后染色,悬浮细胞做滴片后染色。 2、拍照倍数分100倍,200倍,400倍。正常情况下拍照是200倍3张,400倍3张。 3、全景扫描可看任意倍数。 |
| 切片 | 7 | |||||
| HE染色 | 9 | |||||
| 拍照 | 13 | |||||
| 全景扫描 | 32 | |||||
| HE分析 | 50 | |||||
| masson染色 | 包埋 | 13 | 1-2周 | 常温运输 (4%多聚甲醇固定,可加冰袋运输) |
||
| 切片 | 7 | |||||
| masson染色 | 25 | |||||
| 拍照 | 13 | |||||
| 全景扫描 | 32 | |||||
| masson分析 | 25 | |||||
| PAS染色 | 包埋 | 13 | 1-2周 | 常温运输 (4%多聚甲醇固定,可加冰袋运输) |
||
| 切片 | 7 | |||||
| PAS染色 | 25 | |||||
| 拍照 | 13 | |||||
| 全景扫描 | 32 | |||||
| PAS分析 | 25 | |||||
| 尼氏染色 | 包埋 | 13 | 1-2周 | 常温运输 (4%多聚甲醇固定,可加冰袋运输) |
||
| 切片 | 7 | |||||
| 尼氏染色 | 19 | |||||
| 拍照 | 13 | |||||
| 全景扫描 | 32 | |||||
| 尼氏分析 | 50 | |||||
| 天狼星红染色 | 包埋 | 13 | 1-2周 | 常温运输 (4%多聚甲醇固定,可加冰袋运输) |
一般使用偏振光拍照 | |
| 切片 | 7 | |||||
| 天狼星红染色 | 25 | |||||
| 普通拍照 | 13 | |||||
| 偏振光拍照 | 25 | |||||
| 油红染色 | 包埋 | 13 | 1-2周 | 常温运输 (4%多聚甲醇固定,可加冰袋运输) |
||
| 冰冻切片 | 13 | |||||
| 油红染色 | 25 | |||||
| 拍照 | 13 | |||||
| 全景扫描 | 32 | |||||
| 分析 | 25 | |||||
| PI染色 | 冰切包埋 | 13 | 1-2周 | 常温运输 (4%多聚甲醇固定,可加冰袋运输) |
1、PI染色拍照使用的是荧光拍照。 | |
| 冰冻切片 | 13 | |||||
| PI染色 | 65 | |||||
| 荧光拍照 | 25 | |||||
| PI染色分析 | 25 | |||||
| PCR实验 | 引物设计 | 96 | 2周 | 1、组织新鲜标本,100mg以上(绿豆大小); 2、细胞数106离心收集沉淀,绿豆大小。 3、全程干冰运输。 |
1、PCR、QPCR, RT-PCR三个实验的报价相同 | 1、确认实验要做的基因数量 |
| RNA提取 | 75 | |||||
| PCR检测 | 75 | |||||
| microRNA PCR | 引物设计 | 245 | 2周 | 全程干冰 | ||
| RNA提取 | 245 | |||||
| PCR检测 | ||||||
| Tunel检测 | 包埋 | 13 | 2周 | 常温运输 (4%多聚甲醇固定,可加冰袋运输) |
1、细胞检测不接活细胞(复苏过的),只做冻存细胞。 2、用到的Tunel检测试剂盒是进口罗氏试剂盒。 |
|
| 切片 | 7 | |||||
| Tunel | 250 | |||||
| ROS检测 | 冰冻包埋 | 13 | 2周 | 全程干冰 | 普通石蜡切片也可做 | |
| 冰冻切片 | 13 | |||||
| ROS操作 | 55 | |||||
| 试剂费用 | 32 | |||||
| 血常规检测 | 血常规 | 38 | 1周 | 全血样本,不可加干冰 | 1、样本数量多,按32元/样。 | 1、血常规检测包含:红细胞,白细胞,红细胞压积,血红蛋白,血小板。 2、利用全自动生化仪检测。 3、3天左右出数据 |
| 电镜 | 透射电镜 | 780 | 一个月 | 送样要求详见送样单 | 一个样返15张图片 | |
| 其他 | 尿蛋白 | 21 | 1周 | 可测24小时尿蛋白 | ||
| 气孔检测 | 扫描电镜 | 600 | 2个月内 | |||
| 数据分析 | 98 | |||||
说明: 1、外泌体,测序不做。 2、细胞流式实验:活细胞:装满瓶送检。 冻存细胞:送到实验室后要先培养,加药,检测。要多几千的费用,一般外地的不接。 3、细胞周期实验:细胞培养好后,加75%酒精送检。 4、细胞凋亡可以做TUNEL实验或者流式实验。 5、CCK-8实验只可做动物细胞,不适合植物细胞(具体报价看实验方案)。 6、组织,植物样本加固定液,一般是样本的7-8倍体积。 |
||||||
技术服务价目表
- 说明
- 点击数:5909
浙公网安备 33010502005111号